Butiran Produk
Info asas
Klasifikasi: Aditif Kimia
Rupa: Cecair
Warna: tidak berwarna
Kandungan Sorbitol,% TT70.0min: Jualan Kering,% TT69.0-71.0
Asal: China
Kod HS: 38246000
Penerangan Produk
22mts atau 21.6mts setiap bekas
pembungkusan: gendang plastik 275kg atau gendang plastik 270kgs
pembungkusan: gendang plastik 275kg atau gendang plastik 270kgs
| Apperance | Telus, Sweety, Viscidity | |||
| Jualan kering,% | 69.0-71.0 | |||
| Kandungan Sorbitol,% | & # 8805; 70.0 | |||
| Nilai Ph | 5.0-7.5 | |||
| Ketumpatan relatif (d2020) | 1.285-1.315 | |||
| Dextrose,% | & # 8804; 0.21 | |||
| Jumlah dextrose,% | & # 8804; 8.0 | |||
| Sisa selepas pembakaran,% | & # 8804; 0.10 | |||
| Logam berat,% | & # 8804; 0.0005 | |||
| Pb (berdasarkan pada pb),% | & # 8804; 0.0001 | |||
| Sebagai (berdasarkan As),% | & # 8804; 0.0002 | |||
| Chlorid (berdasarkan Cl),% | & # 8804; 0.001 | |||
| Sulphate (berdasarkan SO4),% | & # 8804; 0.005 | |||
| Nikel (berdasarkan Ni),% | & # 8804; 0.0002 | |||
